İLLERE GÖRE TAVSİYE EDİLEN ISI YALITIM LEVHASI KALINLIKLARI
İL ADI | ISI YALITIM LEVHASI | |||
BEYAZ EPS | KARBONLU EPS | XPS | TAŞYÜNÜ | |
Adana | 5 cm ve üzeri | 4 cm ve üzeri | 4 cm ve üzeri | 5 cm ve üzeri |
Adıyaman | 6 cm ve üzeri | 5 cm ve üzeri | 5 cm ve üzeri | 6 cm ve üzeri |
Afyonkarahisar | 7 cm ve üzeri | 6 cm ve üzeri | 6 cm ve üzeri | 7 cm ve üzeri |
Ağrı | 9 cm ve üzeri | 7 cm ve üzeri | 7 cm ve üzeri | 9 cm ve üzeri |
Aksaray | 7 cm ve üzeri | 6 cm ve üzeri | 6 cm ve üzeri | 7 cm ve üzeri |
Amasya | 6 cm ve üzeri | 5 cm ve üzeri | 5 cm ve üzeri | 6 cm ve üzeri |
Ankara | 7 cm ve üzeri | 6 cm ve üzeri | 6 cm ve üzeri | 7 cm ve üzeri |
Antalya | 5 cm ve üzeri | 4 cm ve üzeri | 4 cm ve üzeri | 5 cm ve üzeri |
Ardahan | 9 cm ve üzeri | 7 cm ve üzeri | 7 cm ve üzeri | 9 cm ve üzeri |
Artvin | 7 cm ve üzeri | 6 cm ve üzeri | 6 cm ve üzeri | 7 cm ve üzeri |
Aydın | 5 cm ve üzeri | 4 cm ve üzeri | 4 cm ve üzeri | 5 cm ve üzeri |
Balıkesir | 6 cm ve üzeri | 5 cm ve üzeri | 5 cm ve üzeri | 6 cm ve üzeri |
Bartın | 6 cm ve üzeri | 5 cm ve üzeri | 5 cm ve üzeri | 6 cm ve üzeri |
Batman | 6 cm ve üzeri | 5 cm ve üzeri | 5 cm ve üzeri | 6 cm ve üzeri |
Bayburt | 9 cm ve üzeri | 7 cm ve üzeri | 7 cm ve üzeri | 9 cm ve üzeri |
Bilecik | 7 cm ve üzeri | 6 cm ve üzeri | 6 cm ve üzeri | 7 cm ve üzeri |
Bingöl | 7 cm ve üzeri | 6 cm ve üzeri | 6 cm ve üzeri | 7 cm ve üzeri |
Bitlis | 9 cm ve üzeri | 7 cm ve üzeri | 7 cm ve üzeri | 9 cm ve üzeri |
Bolu | 7 cm ve üzeri | 6 cm ve üzeri | 6 cm ve üzeri | 7 cm ve üzeri |
Burdur | 7 cm ve üzeri | 6 cm ve üzeri | 6 cm ve üzeri | 7 cm ve üzeri |
Bursa | 6 cm ve üzeri | 5 cm ve üzeri | 5 cm ve üzeri | 6 cm ve üzeri |
Çanakkale | 6 cm ve üzeri | 5 cm ve üzeri | 5 cm ve üzeri | 6 cm ve üzeri |
Çankırı | 7 cm ve üzeri | 6 cm ve üzeri | 6 cm ve üzeri | 7 cm ve üzeri |
Çorum | 7 cm ve üzeri | 6 cm ve üzeri | 6 cm ve üzeri | 7 cm ve üzeri |
Denizli | 6 cm ve üzeri | 5 cm ve üzeri | 5 cm ve üzeri | 6 cm ve üzeri |
Diyarbakır | 6 cm ve üzeri | 5 cm ve üzeri | 5 cm ve üzeri | 6 cm ve üzeri |
Düzce | 6 cm ve üzeri | 5 cm ve üzeri | 5 cm ve üzeri | 6 cm ve üzeri |
Edirne | 6 cm ve üzeri | 5 cm ve üzeri | 5 cm ve üzeri | 6 cm ve üzeri |
Elazığ | 7 cm ve üzeri | 6 cm ve üzeri | 6 cm ve üzeri | 7 cm ve üzeri |
Erzincan | 9 cm ve üzeri | 7 cm ve üzeri | 7 cm ve üzeri | 9 cm ve üzeri |
Erzurum | 9 cm ve üzeri | 7 cm ve üzeri | 7 cm ve üzeri | 9 cm ve üzeri |
Eskişehir | 7 cm ve üzeri | 6 cm ve üzeri | 6 cm ve üzeri | 7 cm ve üzeri |
Gaziantep | 6 cm ve üzeri | 5 cm ve üzeri | 5 cm ve üzeri | 6 cm ve üzeri |
Giresun | 6 cm ve üzeri | 5 cm ve üzeri | 5 cm ve üzeri | 6 cm ve üzeri |
Gümüşhane | 9 cm ve üzeri | 7 cm ve üzeri | 7 cm ve üzeri | 9 cm ve üzeri |
Hakkari | 7 cm ve üzeri | 6 cm ve üzeri | 6 cm ve üzeri | 7 cm ve üzeri |
Hatay | 5 cm ve üzeri | 4 cm ve üzeri | 4 cm ve üzeri | 5 cm ve üzeri |
Iğdır | 7 cm ve üzeri | 6 cm ve üzeri | 6 cm ve üzeri | 7 cm ve üzeri |
Isparta | 7 cm ve üzeri | 6 cm ve üzeri | 6 cm ve üzeri | 7 cm ve üzeri |
İstanbul | 6 cm ve üzeri | 5 cm ve üzeri | 5 cm ve üzeri | 6 cm ve üzeri |
İzmir | 5 cm ve üzeri | 4 cm ve üzeri | 4 cm ve üzeri | 5 cm ve üzeri |
Kahramanmaraş | 6 cm ve üzeri | 5 cm ve üzeri | 5 cm ve üzeri | 6 cm ve üzeri |
Karabük | 7 cm ve üzeri | 6 cm ve üzeri | 6 cm ve üzeri | 7 cm ve üzeri |
Karaman | 7 cm ve üzeri | 6 cm ve üzeri | 6 cm ve üzeri | 7 cm ve üzeri |
Kars | 7 cm ve üzeri | 6 cm ve üzeri | 6 cm ve üzeri | 7 cm ve üzeri |
Kastamonu | 6 cm ve üzeri | 5 cm ve üzeri | 5 cm ve üzeri | 6 cm ve üzeri |
Kayseri | 6 cm ve üzeri | 5 cm ve üzeri | 5 cm ve üzeri | 6 cm ve üzeri |
Kırıkkale | 6 cm ve üzeri | 5 cm ve üzeri | 5 cm ve üzeri | 6 cm ve üzeri |
Kırklareli | 6 cm ve üzeri | 5 cm ve üzeri | 5 cm ve üzeri | 6 cm ve üzeri |
Kırşehir | 7 cm ve üzeri | 6 cm ve üzeri | 6 cm ve üzeri | 7 cm ve üzeri |
Kilis | 6 cm ve üzeri | 5 cm ve üzeri | 5 cm ve üzeri | 6 cm ve üzeri |
Kocaeli | 6 cm ve üzeri | 5 cm ve üzeri | 5 cm ve üzeri | 6 cm ve üzeri |
Konya | 7 cm ve üzeri | 6 cm ve üzeri | 6 cm ve üzeri | 7 cm ve üzeri |
Kütahya | 7 cm ve üzeri | 6 cm ve üzeri | 6 cm ve üzeri | 7 cm ve üzeri |
Malatya | 6 cm ve üzeri | 5 cm ve üzeri | 5 cm ve üzeri | 6 cm ve üzeri |
Manisa | 6 cm ve üzeri | 5 cm ve üzeri | 5 cm ve üzeri | 6 cm ve üzeri |
Mardin | 6 cm ve üzeri | 5 cm ve üzeri | 5 cm ve üzeri | 6 cm ve üzeri |
Mersin | 5 cm ve üzeri | 4 cm ve üzeri | 4 cm ve üzeri | 5 cm ve üzeri |
Muğla | 6 cm ve üzeri | 5 cm ve üzeri | 5 cm ve üzeri | 6 cm ve üzeri |
Muş | 9 cm ve üzeri | 7 cm ve üzeri | 7 cm ve üzeri | 9 cm ve üzeri |
Nevşehir | 6 cm ve üzeri | 5 cm ve üzeri | 5 cm ve üzeri | 6 cm ve üzeri |
Niğde | 7 cm ve üzeri | 6 cm ve üzeri | 6 cm ve üzeri | 7 cm ve üzeri |
Ordu | 6 cm ve üzeri | 5 cm ve üzeri | 5 cm ve üzeri | 6 cm ve üzeri |
Osmaniye | 5 cm ve üzeri | 4 cm ve üzeri | 4 cm ve üzeri | 5 cm ve üzeri |
Rize | 6 cm ve üzeri | 5 cm ve üzeri | 5 cm ve üzeri | 6 cm ve üzeri |
Sakarya | 6 cm ve üzeri | 5 cm ve üzeri | 5 cm ve üzeri | 6 cm ve üzeri |
Samsun | 6 cm ve üzeri | 5 cm ve üzeri | 5 cm ve üzeri | 6 cm ve üzeri |
Siirt | 6 cm ve üzeri | 5 cm ve üzeri | 5 cm ve üzeri | 6 cm ve üzeri |
Sinop | 6 cm ve üzeri | 5 cm ve üzeri | 5 cm ve üzeri | 6 cm ve üzeri |
Sivas | 7 cm ve üzeri | 6 cm ve üzeri | 6 cm ve üzeri | 7 cm ve üzeri |
Şanlıurfa | 6 cm ve üzeri | 5 cm ve üzeri | 5 cm ve üzeri | 6 cm ve üzeri |
Şırnak | 6 cm ve üzeri | 5 cm ve üzeri | 5 cm ve üzeri | 6 cm ve üzeri |
Tekirdağ | 6 cm ve üzeri | 5 cm ve üzeri | 5 cm ve üzeri | 6 cm ve üzeri |
Tokat | 6 cm ve üzeri | 5 cm ve üzeri | 5 cm ve üzeri | 6 cm ve üzeri |
Trabzon | 6 cm ve üzeri | 5 cm ve üzeri | 5 cm ve üzeri | 6 cm ve üzeri |
Tunceli | 9 cm ve üzeri | 7 cm ve üzeri | 7 cm ve üzeri | 9 cm ve üzeri |
Uşak | 7 cm ve üzeri | 6 cm ve üzeri | 6 cm ve üzeri | 7 cm ve üzeri |
Van | 9 cm ve üzeri | 7 cm ve üzeri | 7 cm ve üzeri | 9 cm ve üzeri |
Yalova | 6 cm ve üzeri | 5 cm ve üzeri | 5 cm ve üzeri | 6 cm ve üzeri |
Yozgat | 9 cm ve üzeri | 7 cm ve üzeri | 7 cm ve üzeri | 9 cm ve üzeri |
Zonguldak | 6 cm ve üzeri | 5 cm ve üzeri | 5 cm ve üzeri | 6 cm ve üzeri |
*** Isı yalıtım levhası kalınlıkları binalarda kullanılan yapı malzemelerine göre farklılık gösterebilir.